2014.04.03
学費
納入金
入学時納入金
令和4年度見込み額
| 入学金・授業料(1期分) | 325,000円 | 入学手続き時(入学金200,000円+授業料125,000円) |
|---|---|---|
| 物品費等 | 約160,000円 | 合格者集合日の学校制定品購入費用 |
| 計 | 約485,000円 |
※授業料1期分:125,000円を入学時徴収。
初年度年間費用
令和4年度見込み額
| 授業料 | 375,000円 | 3期分納(1期分は入学手続き時納入済) ※実質納入額は国の就学支援金(所得制限有)が減額された金額となります。 |
|---|---|---|
| 設備維持費 | 50,000円 | |
| 諸費用 | 約52,000円 | |
| 研修・合宿費 | 100,000円 | |
| 修学旅行積立金 | 225,000円 | |
| 教科書・副教材費・検定費 | 約70,000円 | |
| 計 | 約872,000円 |
※研修・合宿・修学旅行積立金は、情勢の変動に伴い変更する場合があります。
学校制定品価格
| 制定品項目 | 女子用価格 | 男子用価格 |
|---|---|---|
| (1)制服 | ||
| 女子上衣・冬スカート・カーディガン 各1 | 59,500円 | - |
| 男子詰襟・冬ズボン・セーター 各1 | - | 57,700円 |
| 夏スカート | 18,500円 | - |
| 夏ズボン | - | 15,100円 |
| 長袖ブラウス・シャツ(1枚)男・女 | 6,700円 | 6,700円 |
| 半袖ブラウス・シャツ(1枚)男・女 | 6,500円 | 6,500円 |
| 女子冬服リボン(紺) | 2,100円 | - |
| 女子夏服リボン(エンジ) | 2,200円 | - |
| ウィンドブレーカー 男女共通 | 11,800円 | 11,800円 |
| 代引送料 | 1,000円 | 1,000円 |
| 小計 | 108,300円 | 98,800円 |
| (2)制鞄・制靴等 | ||
| 制鞄 | 17,900円 | 11,800円 |
| 制靴 | 5,000円 | 6,600円 |
| グランドシューズ | 6,500円 | 6,500円 |
| 体育館シューズ | 3,300円 | 3,300円 |
| 上履き | 1,950円 | 1,950円 |
| 女子ハイソックス・男子ソックス(3足組) | 2,970円 | 2,580円 |
| 女子夏ソックス(3足組) | 2,580円 | - |
| 牛革ベルト | - | 3,470円 |
| 女子マフラー | 5,200円 | - |
| 小計 | 45,400円 | 36,200円 |
| (3)体操服 | ||
| トレーニングシャツ | 6,450円 | 6,450円 |
| トレーニングパンツ | 4,400円 | 4,400円 |
| ハーフパンツ | 3,100円 | 3,100円 |
| 半袖シャツ | 2,700円 | 2,700円 |
| 長袖シャツ | 3,100円 | 3,100円 |
| 送料 | 900円 | 900円 |
| 小計 | 20,650円 | 20,650円 |
| (4)個人ロッカー(鍵付き) | 7,000円 | 7,000円 |
| 合計 | 181,350円 | 162,650円 |
※上表は令和4年度新入生の販売価格となります。
※上記価格は消費税(10%)を含みます。
スクールバス料金
| バス停名 | 全期分 | 分割 | |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 第2期 | ||
| 泉佐野駅 | 144,000円 | 84,000円 | 60,000円 |
| 熊取駅・河内長野駅 | 138,000円 | 78,000円 | 60,000円 |
| 岸和田駅 | 131,000円 | 71,000円 | 60,000円 |
| 小垣内・泉大津駅 | 127,000円 | 67,000円 | 60,000円 |
| 東岸和田駅・水間・和泉府中駅 | 115,000円 | 65,000円 | 50,000円 |
| 久米田駅 | 113,000円 | 63,000円 | 50,000円 |
| 和泉中央駅・和泉市福祉会館前・はつが野口・東土生 | 104,000円 | 54,000円 | 50,000円 |
| 横山 | 92,000円 | 52,000円 | 40,000円 |
| 一の宮・ダイヤモンドゴルフ前 | 81,000円 | 51,000円 | 30,000円 |
| 久米田寺前 | 69,000円 | 39,000円 | 30,000円 |
| 久井・岡山バス停前 | 58,000円 | 38,000円 | 20,000円 |
| JR和歌山駅・南海和歌山市駅 | 184,000円 | 104,000円 | 80,000円 |
※上表は令和4年度の料金となります。
